<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;altra Campana &#187; INPS</title>
	<atom:link href="http://www.laltracampana.com/tag/inps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laltracampana.com</link>
	<description>L&#039;altra Campana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Molgora: rivedere gli studi di settore</title>
		<link>http://www.laltracampana.com/molgora-rivedere-gli-studi-di-settore/</link>
		<comments>http://www.laltracampana.com/molgora-rivedere-gli-studi-di-settore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[ires]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[Molgora]]></category>
		<category><![CDATA[sottosegretario]]></category>
		<category><![CDATA[studi di settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laltracampana.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[MILANO — Non solo Irap, Ires e Iva. C’è un altro fronte che agita le notti dei piccoli impren­ditori, si chiama studio di setto­re. Si tratta del sistema perverso utilizzato dall’Agenzia delle entrate per sta­bilire il giro d’affari minimo di &#8230; <a href="http://www.laltracampana.com/molgora-rivedere-gli-studi-di-settore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> MILANO — Non solo Irap, Ires e Iva. C’è un altro fronte che agita le notti dei piccoli impren­ditori, si chiama studio di setto­re. Si tratta del sistema perverso utilizzato dall’Agenzia delle entrate per sta­bilire il giro d’affari minimo di ogni attività imprenditoriale, basato su calcoli astrusi e scollegati dalla realtà, figlio di una mentalità che vuole l&#8217;imprenditore &#8220;ladro ed evasore a prescindere&#8221;.</p>
<p>«Il punto è che il 2009 non è stato un anno normale — afferma Ivan Malavasi, presidente della Cna — e di questo bisognerà te­nerne conto. Potrebbero persino esserci le condizioni per una mo­ratoria di un anno degli studi di settore. O perlomeno che ci sia una moratoria degli accertamen­ti, una sospensione degli effetti di verifica fiscale. Insomma, vi­sto che verosimilmente saranno molte le imprese che risulteran­no non congrue agli studi di set­tore, evitiamo che questo faccia scattare le verifiche della Guar­dia di Finanza».</p>
<p>Se anche l’ultimo trimestre confermerà l’andamento negati­vo, nel 2009 il manifatturiero ita­liano dovrebbe presentare un ca­lo medio del 30% del fatturato, un dato che alimenta la preoccu­pazione delle associazioni di ca­tegoria. «Timori più che giustifi­cati — conferma Vincenzo Guer­rini, presidente di Confartigiana­to — considerato che il 2008 si è avvalso di un primo semestre positivo, mentre il 2009 sarà del tutto negativo. A tal proposito noi confermiamo la fiducia ne­gli studi di settore come strumento utile di valutazione, sicu­ramente più affidabile del vec­chio redditometro, ma chiedia­mo sensibilità e oculatezza nel suo utilizzo. E se poi accertiamo che in un’area disastrata, come quella del distretto tessile di Pra­to, si rischia di perdere ancora qualche migliaio di aziende, pen­siamo anche a una moratoria ter­ritoriale. Perché non si può pretendere che la gente paghi per ciò che non ha in casa».</p>
<p>Un ap­pello in piena regola. Anche se le richieste sono molteplici: se Confapi aderisce alla richiesta della moratoria, Confcommer­cio rilancia l’ipotesi di una revi­sione degli studi di settore così come è accaduto per il 2008. «L’intenzione è proprio quella di seguire il modello dello scorso anno — dice Daniele Molgora, sottosegretario all’Economia, leghista —. Faremo una revisione tenendo conto dell’eccezionalità del 2009, abbiamo rinviato alla pri­mavera gli studi, in modo da po­ter raccogliere i dati effettivi del­l’economia fino a fine anno. Si terrà conto che quest’anno sarà difficile avere un utile d’eserci­zio. Ma ritengo altamente improbabile che si possa attuare una sospensione degli studi di setto­re. Del resto, se avessimo i fondi per attuare una simile scelta, sa­rebbe più proficuo abbassare l’Iva alle Pmi». <img src="http://www.laltracampana.com/wp-content/uploads/2009/11/Molgora-on.-150x150.jpg" alt="Molgora on." title="Molgora on." width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laltracampana.com/molgora-rivedere-gli-studi-di-settore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamboni: &#8220;Federalismo anche nella previdenza</title>
		<link>http://www.laltracampana.com/zamboni-federalismo-anche-nella-previdenza/</link>
		<comments>http://www.laltracampana.com/zamboni-federalismo-anche-nella-previdenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuni e regione]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laltracampana.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[«Troppo alta la spesa INPS e non ci sono soldi per tutti» ha affermato il consigliere regionale del Carroccio Emilio Zamboni, in una riflessione sul perché le pensioni non garantiscano una vita dignitosa al Veneto. «In effetti – continua l’esponente &#8230; <a href="http://www.laltracampana.com/zamboni-federalismo-anche-nella-previdenza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Troppo alta la spesa INPS e non ci sono soldi per tutti» ha affermato il consigliere regionale del Carroccio Emilio Zamboni, in una riflessione sul perché le pensioni non garantiscano una vita dignitosa al Veneto. «In effetti – continua l’esponente leghista &#8211; in Italia sono aumentate le pensioni di anzianità con un incremento negli ultimi 10 anni del 65% con una spesa annua di oltre 132 miliardi di euro. Ovvio che essendo le industrie concentrate al nord, viene da pensare che le pensioni siano cresciute quasi esclusivamente al nord. Questo fenomeno è stato trattato nell’articolo de “Il Sole 24 Ore” del 14 settembre 2009 a pagina 5».«In realtà – prosegue il consigliere &#8211; è il sud che traina l’aumento delle pensioni di anzianità con un incremento medio negli ultimi 10 anni del 135%, con punte del 374% di Catanzaro, del 270% di Vibo Valentia, del 261% dell’Aquila o del 248% di Potenza. Con questi dati verrebbe da pensare che il sud negli ultimi 30 anni si sia notevolmente industrializzato e quindi siano stati versati  tantissimi contributi in modo da giustificare questo aumento di spesa da parte dell’INPS. Al nord, le pensioni si sono mantenute abbastanza stabili e, addirittura, ci sono province che contano oggi meno pensioni di anzianità rispetto a 10 anni fa. Poi bisogna rilevare che le pensioni agricole in Campania, Puglia e Calabria pesano del 30 – 40 % in più rispetto alle regioni settentrionali. Di certo non siamo in presenza di un boom agricolo al sud (anzi si produce molto meno); in realtà, come descritto dall’articolo de “Il Sole 24 Ore”, si tratta di un fenomeno molto diffuso, quello della disoccupazione agricola coperta da contributi solo figurativi senza un effettivo versamento. La disoccupazione dovrebbe però essere preceduta da occupazione».«In pratica – aggiunge Emilio Zamboni &#8211; si è verificata una forma di assistenza di massa che, oltre ad assicurare a tutti un reddito, assicura anche una pensione con non pochi problemi all’INPS. Si instaurano rapporti di lavoro fittizi solo sulla carta al fine di creare di li a poco disoccupati. Il fenomeno dei falsi braccianti assunti in modo fittizio per poi passare al sussidio di disoccupazione e successivamente alla pensione è difficile da contrastare in quanto spesso è il risultato di comportamenti di tipo malavitoso. Come riportato nell’articolo, il responsabile dell’INPS di Rossano Calabro (CZ) è stato costretto alla scorta, avendo subito minacce molto pesanti  per aver portato alla luce dei finti braccianti. Nell’articolo viene anche riportata la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Taranto di 363 finti lavoratori».</p>
<p>«È addirittura sconcertante – sottolinea il consigliere &#8211; in un articolo del Corriere della Sera del 05 agosto 1997 dal titolo “Tutti agricoltori ma solo per truffare l’INPS”, un giovane sostituto procuratore che aveva scoperto 25.000 falsi lavoratori agricoli in provincia di Reggio Calabria e aveva potuto eseguire solo 7 arresti in quanto dichiarava, nell’articolo, che non si poteva mettere il filo spinato tutto intorno alla piana di Reggio Calabria non essendo possibile arrestare migliaia di persone. Nell’articolo si riporta anche il caso singolare e folkloristico di un assicuratore che non aveva mai sollevato una zolla di terreno in vita sua e di colpo è diventato proprietario di un’azienda di 45 ettari in grado di assumere 830 persone. Il sud è anche pieno di storie industriali forzate dallo Stato, poi chiuse o fallite, creando cassa integrazione e contributi INPS solo figurativi».</p>
<p>«Quello che non capiamo è come si possa non scoprire falsi lavoratori assunti fittiziamente visto che non possono esistere aziende con dipendenti senza  nessun prodotto – stigmatizza Zamboni. -  Al sud vi è poi anche il fenomeno dei crediti INPS maturati da donne incinte fittizie. Possiamo ora porci alcune domande: la colpa di tutto questo è imputabile agli Svedesi? O piuttosto ai politici del nord che probabilmente hanno sempre fatto capo a partiti meridionalistici, permettendo tutto questo e non chiedendo mai nessuna forma di federalismo? Viene quindi da porsi la domanda del perché si sia lasciata questa situazione tipicamente “italiana” che ha portato al costo del lavoro più elevato tra i Paesi industrializzati ma con una corrispondente paga netta molto bassa non in grado di garantire il tenore di vita meritato da chi lavora».</p>
<p>«Alla luce di tutto questo – conclude il consigliere scaligero, prospettando l’unica soluzione &#8211; appare impossibile che tutti i contributi versati nel Veneto possano tradursi in una pensione dignitosa in relazione al costo della vita e per questo si dovrà rilevare non solo la questione del federalismo fiscale ma anche  quella del federalismo INPS e contributivo a livello regionale».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laltracampana.com/zamboni-federalismo-anche-nella-previdenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciambetti sui dati INPS: ci sono due Italie distinte</title>
		<link>http://www.laltracampana.com/ciambetti-sui-dati-inps-ci-sono-due-italie-distinte/</link>
		<comments>http://www.laltracampana.com/ciambetti-sui-dati-inps-ci-sono-due-italie-distinte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ciambetti]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[meridione]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laltracampana.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[CIAMBETTI SULLE STATISTICHE DEI DATI INPS 1998-2008 «L’Italia non è una bensì due repubbliche distinte» “Non esiste un’Italia unita: esistono due Italie, una produttiva l’altra assistita. In qualunque lingua lo si dica, napoletano compreso, i numeri non mentono”. Così Roberto &#8230; <a href="http://www.laltracampana.com/ciambetti-sui-dati-inps-ci-sono-due-italie-distinte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong>CIAMBETTI SULLE STATISTICHE DEI DATI INPS 1998-2008</strong></p>
<p align="center">«<strong>L’Italia non è una bensì due repubbliche distinte</strong>»</p>
<p><strong> </strong>“Non esiste un’Italia unita: esistono due Italie, una produttiva l’altra assistita. In qualunque lingua lo si dica, napoletano compreso, i numeri non mentono”. Così Roberto Ciambetti, capogruppo in Regione della Lega Nord, commenta le dichiarazioni “partenopee” dell’europarlamentare Enzo Rivellini e la statistica elaborata dal Sole24 ore sui dati Inps.</p>
<p>“Dai dati Inps emerge un incremento sostanzioso – ha spiegato Ciambetti – delle pensioni di anzianità erogate nel Mezzogiorno: a Catanzaro le pensioni sono aumentate del 370% rispetto a dieci anni fa, a l’Aquila, Caserta, Frosinone, Avellino, si supera il 200% di aumento. A Vicenza, l’incremento è stato del 47%. Un divario impressionante: a<strong>nche per l’Inps l’Italia non è una bensì due repubbliche distinte</strong> ”.</p>
<p>Aggiunge l’esponente leghista: “Se consideriamo poi che più della metà delle pensioni di invalidità sono erogate al Sud, con una media di 4,39 pensioni ogni 100 abitanti, mentre in Veneto abbiamo 2,88 pensioni di invalidità ogni 100 abitanti, possiamo dire che esistono due realtà, come dice Tremonti, quella del Centro-Nord con 40 milioni di abitanti, cioè un medio-grande Paese euro­peo ma con una produzione di ricchezza superiore alla media europea, e il  Meridione d’Ita­lia con 20 milioni di abitanti, grande quindi co­me Portogallo e Grecia insieme, che tuttavia è ben lontano dalla media europea e non certo per colpa dei veneti o dei padani, che ogni mese devono versare puntualmente i loro contributi.</p>
<p>E’ singolare – ha concluso Ciambetti – sapere che esiste nel Mezzogiorno una clamorosa discrepanza tra redditi dichiarati al Fisco e spese effettivamente sostenute: il Sud presenta clamorose sorprese, perché c’è chi, dopo aver percepito la pensione di invalidità, arrotonda il reddito facendo anche lavori fisicamente usuranti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laltracampana.com/ciambetti-sui-dati-inps-ci-sono-due-italie-distinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

